Products Description
Cosmetic grade ultramarine blue
| SR.NO. | TEST | SPECIFICATIONS | RESULTS |
| 1 | VOLATILE MATTER AT 105°C, 2 HOUR | 1.80% MAX | 1.20% |
| 2 | OIL ABSORPTION(ML/100G) | 25-35 | 30 |
| 3 | SOLUBLE SALTS | 0.80% MAX | 0.50% |
| 4 | OIL ABSORPTION | 36-38% | 36.50% |
| 5 | SPECIFIC GRAVITY(G/CM3) | 2.0-3.0 | 2.4 |
| 6 | TINTING STRENGTH | 95-103% | 98% |
| 7 | Lead | <5 PPM | PASSES |
| 8 | ARSENIC | <2 PPM | PASSES |
| 9 | MERCURY | <1 PPM | PASSES |
| 10 | RETENTION ON MESH(45UM) | 0.1% MAX | 0.05% |

Hot Tags: cosmetic grade ultramarine blue, China, manufacturers, suppliers, factory, cheap, discount, quotation, low price, free sample, Iron Oxide Pigments, Bronze Powder, Carbon Black, Crystal Lotus Candlestick, Chrome Oxide Green Cosmetic Grade, Iron Oxide Brown Cosmetic Grade


